Design Attributes
The Design Attributes is a set of visual design attributes that can view the design attributes and default values of the component here.
Primary
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-primary-A | rgba(var(--lu-primary-A)) | --lu-primary-A | Light / White Background |
var-primary-B | rgba(var(--lu-primary-B)) | --lu-primary-B | Spacial scene |
var-primary-C | rgba(var(--lu-primary-C)) | --lu-primary-C | Text Disabled |
var-primary-D | rgba(var(--lu-primary-D)) | --lu-primary-D | Disabled |
var-primary-E | rgba(var(--lu-primary-E)) | --lu-primary-E | Hover |
var-primary-F | rgba(var(--lu-primary-F)) | --lu-primary-F | Normal |
var-primary-G | rgba(var(--lu-primary-G)) | --lu-primary-G | Click / Active |
Success
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-success-A | rgba(var(--lu-success-A)) | --lu-success-A | Light / White Background |
var-success-B | rgba(var(--lu-success-B)) | --lu-success-B | Spacial scene |
var-success-C | rgba(var(--lu-success-C)) | --lu-success-C | Text Disabled |
var-success-D | rgba(var(--lu-success-D)) | --lu-success-D | Disabled |
var-success-E | rgba(var(--lu-success-E)) | --lu-success-E | Hover |
var-success-F | rgba(var(--lu-success-F)) | --lu-success-F | Normal |
var-success-G | rgba(var(--lu-success-G)) | --lu-success-G | Click / Active |
Warning
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-warning-A | rgba(var(--lu-warning-A)) | --lu-warning-A | Light / White Background |
var-warning-B | rgba(var(--lu-warning-B)) | --lu-warning-B | Spacial scene |
var-warning-C | rgba(var(--lu-warning-C)) | --lu-warning-C | Text Disabled |
var-warning-D | rgba(var(--lu-warning-D)) | --lu-warning-D | Disabled |
var-warning-E | rgba(var(--lu-warning-E)) | --lu-warning-E | Hover |
var-warning-F | rgba(var(--lu-warning-F)) | --lu-warning-F | Normal |
var-warning-G | rgba(var(--lu-warning-G)) | --lu-warning-G | Click / Active |
Danger
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-danger-A | rgba(var(--lu-danger-A)) | --lu-danger-A | Light / White Background |
var-danger-B | rgba(var(--lu-danger-B)) | --lu-danger-B | Spacial scene |
var-danger-C | rgba(var(--lu-danger-C)) | --lu-danger-C | Text Disabled |
var-danger-D | rgba(var(--lu-danger-D)) | --lu-danger-D | Disabled |
var-danger-E | rgba(var(--lu-danger-E)) | --lu-danger-E | Hover |
var-danger-F | rgba(var(--lu-danger-F)) | --lu-danger-F | Normal |
var-danger-G | rgba(var(--lu-danger-G)) | --lu-danger-G | Click / Active |
Text
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-text-A | rgba(var(--lu-text-A)) | --lu-text-A | Light / White Background |
var-text-B | rgba(var(--lu-text-B)) | --lu-text-B | Spacial scene |
var-text-C | rgba(var(--lu-text-C)) | --lu-text-C | Text Disabled |
var-text-D | rgba(var(--lu-text-D)) | --lu-text-D | Disabled |
var-text-E | rgba(var(--lu-text-E)) | --lu-text-E | Hover |
var-text-F | rgba(var(--lu-text-F)) | --lu-text-F | Normal |
var-text-G | rgba(var(--lu-text-G)) | --lu-text-G | Click / Active |
Border Color
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-color-border-A | rgba(var(--lu-color-border-A)) | --lu-color-border-A | Light Color |
var-color-border-B | rgba(var(--lu-color-border-B)) | --lu-color-border-B | Normal |
var-color-border-C | rgba(var(--lu-color-border-C)) | --lu-color-border-C | Hover |
var-color-border-D | rgba(var(--lu-color-border-D)) | --lu-color-border-D | Heavy |
var-color-border-E | rgba(var(--lu-color-border-E)) | --lu-color-border-E | Disabled |
var-color-border-F | rgba(var(--lu-color-border-F)) | --lu-color-border-F | Deep |
var-color-border-G | rgba(var(--lu-color-border-G)) | --lu-color-border-G | Deepest |
Fill Color
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-color-fill-A | rgba(var(--lu-color-fill-A)) | --lu-color-fill-A | Light Color |
var-color-fill-B | rgba(var(--lu-color-fill-B)) | --lu-color-fill-B | Normal |
var-color-fill-C | rgba(var(--lu-color-fill-C)) | --lu-color-fill-C | Hover |
var-color-fill-D | rgba(var(--lu-color-fill-D)) | --lu-color-fill-D | Heavy |
var-color-fill-E | rgba(var(--lu-color-fill-E)) | --lu-color-fill-E | Disabled |
var-color-fill-F | rgba(var(--lu-color-fill-F)) | --lu-color-fill-F | Deep |
var-color-fill-G | rgba(var(--lu-color-fill-G)) | --lu-color-fill-G | Deepest |
Border Size
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-border-none | 0px | --lu-border-none | - |
var-border-A | 1px | --lu-border-A | - |
var-border-B | 2px | --lu-border-B | - |
var-border-C | 3px | --lu-border-C | - |
var-border-D | 4px | --lu-border-D | - |
var-border-E | 5px | --lu-border-E | - |
Border Radius
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-border-radius-none | 0px | --lu-border-radius-none | - |
var-border-radius-small | 2px | --lu-border-radius-small | - |
var-border-radius-medium | 4px | --lu-border-radius-medium | - |
var-border-radius-large | 8px | --lu-border-radius-large | - |
var-border-radius-round | 15px | --lu-border-radius-round | - |
var-border-radius-circle | 50% | --lu-border-radius-circle | - |
Border Style
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-border-style-solid | solid | --lu-border-style-solid | - |
var-border-style-dashed | dashed | --lu-border-style-dashed | - |
var-border-style-dotted | dotted | --lu-border-style-dotted | - |
Size
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-size-none | 0px | --lu-size-none | - |
var-size-1 | 4px | --lu-size-1 | - |
var-size-2 | 8px | --lu-size-2 | - |
var-size-3 | 12px | --lu-size-3 | - |
var-size-N | (4*N)px | --lu-size-N | - |
var-size-50 | 200px | --lu-size-50 | - |
Shadow
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-shadow-none | none | --lu-shadow-none | - |
var-shadow-A | 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3) | --lu-shadow-A | - |
var-shadow-B | 0 8px 24px -2px rgb(0 0 0 / 5%) | --lu-shadow-B | - |
var-shadow-C | 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-C | - |
var-shadow-D | 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-D | - |
var-shadow-center | 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-center | - |
var-shadow-up | 0 -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-up | - |
var-shadow-down | 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-down | - |
var-shadow-left | -2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-left | - |
var-shadow-right | 2px 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-right | - |
var-shadow-left-up | -2px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-left-up | - |
var-shadow-left-down | -2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-left-down | - |
var-shadow-right-up | 2px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-right-up | - |
var-shadow-right-down | 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1) | --lu-shadow-right-down | - |
Opacity
Name | Value | Css Var | Description |
---|---|---|---|
var-opacity-none | 0 | --lu-opacity-none | - |
var-opacity-1 | 10% | --lu-opacity-1 | - |
var-opacity-2 | 20% | --lu-opacity-2 | - |
var-opacity-3 | 30% | --lu-opacity-3 | - |
var-opacity-4 | 40% | --lu-opacity-4 | - |
var-opacity-5 | 50% | --lu-opacity-5 | - |
var-opacity-6 | 60% | --lu-opacity-6 | - |
var-opacity-7 | 70% | --lu-opacity-7 | - |
var-opacity-8 | 80% | --lu-opacity-8 | - |
var-opacity-9 | 90% | --lu-opacity-9 | - |
var-opacity-10 | 100% | --lu-opacity-10 | - |